17-calowy płaski monitor dotykowy – chińscy dostawcy i fabryka kiosków interaktywnych i interfejsów HMI
Monitory dotykowe TSD to najbardziej ekonomiczne rozwiązania dotykowe, zaprojektowane i opracowane dla producentów OEM oraz integracji systemów. Są szeroko stosowane w handlu detalicznym, samoobsłudze, grach i rozrywce.
Założona w 2006 roku firma TSD Technology jest wiodącym dostawcą rozwiązań dotykowych w Kun-shan w Chinach. Oferujemy takie produkty jak ekrany dotykowe PCAP i SAW, monitory dotykowe Open Frame, monitory dotykowe do komputerów stacjonarnych oraz komputery typu „wszystko w jednym”. Koncentrujemy się na projektowaniu i produkcji niezawodnych, trwałych i konkurencyjnych cenowo produktów.
Jako czołowy chiński dostawca ekranów dotykowych, zatrudniamy doświadczonych inżynierów elektroniki i ekspertów technicznych, którzy są zdeterminowani, aby wprowadzić branżę ekranów dotykowych w nową erę technologii informatycznych. Posiadamy certyfikaty ISO9001, CE, FCC, RoHS itp.
| Wersja i data | Strona | Stary opis | Nowy opis | Uwaga |
| A0 2025/06/09 | WSZYSTKO | Pierwsze wydanie dla klienta |

| Specyfikacja wyświetlacza | |
| Model | ITL170-TB-AF |
| Rozmiar wyświetlacza | 5:4 |
| Obszar aktywny | 337,920 (wys.) mm x 270,336 (pion.) mm |
| Rozdzielczość natywna | 1280 x 1024 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0,264(mm) x 0,264(mm) |
| Zabarwienie | 16,7 mln |
| Jasność (typowa) | Panel LED: 250 nitów |
| Wyświetlacz: 215 nitów | |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Czas reakcji (typowy) | 5,0 ms |
| Kąt widzenia (typowy) | P/L: 85/85 (typowo) U/D: 80/80 (typowo) |
| Interfejs wejściowy | VGA, DVI, HDMI, USB DOTYKOWE, ZASILANIE |
| OSD | Kontrast, Jasność, Poziomy i pionowy rozmiar obrazu, Temperatura barwowa, Wybór języka, RESET, Wyjście z OSD. |
| Specyfikacje dotykowe | |
| Ekran dotykowy | 17" PCAP |
| Punkt styku | 10 punktów |
| Dokładność dotyku | 2mm |
| Minimalny kontakt z ciałem | Ø7mm |
| Siła aktywacji dotykowej | 10g |
| Czas reakcji na dotyk | 10 ms (typowo) |
| Układ scalony | ILITek |
| Tworzywo | Szkło wzmacniane 2mm |
| Trwałość powierzchni | 7H w skali Mohsa |
| Transmisja światła | 86% |
| Rozdzielczość dotykowa | 4096x4096 |
| Metoda wprowadzania | Palec, pióro dotykowe |
| Oczekiwana wydajność życia | 50 000 000 razy |
| Klasa IK | Ik8 |
| Antyodciskowy | Tak |
| Inne specyfikacje | |||
| Metoda łączenia | łączenie taśmą | ||
| Zasilacz | DC: +12VDC ±5% (Wejście adaptera: AC 100V-240V) | ||
| IP (ekran dotykowy z ramką) | IP 65 | ||
| Średni czas między awariami (MTBF) | 50 000 godzin | ||
| Wymiary | Produkt: 385,46 mm * 317,88 mm * 39,4 mm | ||
| Opakowanie: 453,0 mm * 430,0 mm * 157,0 mm | |||
| Waga | Produkt: 4,0 kg | ||
| Opakowanie: 5,0 kg | |||
| Temperatura | Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C | ||
| Przechowywanie: -20°C ~ 60°C | |||
| Wilgotność | Podczas pracy: 20% ~ 80% | ||
| Przechowywanie: 10% ~ 90% | |||
| Akcesoria (standard) | Kable USB | Złącze | USBA-USBB |
| Długość | 3,0 m ± 30 mm | ||
| Kolor | Szaro-biały | ||
| Kabel VGA | Typ | D-SUB 15-pinowy | |
| Długość | 3,0 m ± 30 mm | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Przewód zasilający | Typ | Norma UE | |
| Długość | 3,0 m ± 30 mm | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Adapter | Typ | M120300P911 (12V 3A) | |
| Kolor | Czarny | ||
17-calowy monitor True Flat Touch łączy w sobie zaawansowaną technologię wyświetlania z solidną konstrukcją, zapewniając niezawodne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych i publicznych. Jego solidna konstrukcja i zaawansowane funkcje sprawiają, że nadaje się do środowisk, w których trwałość i przejrzystość obrazu są kluczowe.
Zaawansowana technologia dotykowa:
10-punktowa, pojemnościowa obsługa dotykowa umożliwia płynną interakcję wieloma palcami z wysoką dokładnością i szybkim czasem reakcji 10 ms. Wzmocnione szkło o grubości 2 mm i twardości 7H zapewnia wyjątkową trwałość oraz odporność na zarysowania i uderzenia.
Szeroka kompatybilność operacyjna:
Dzięki licznym opcjom wejścia, takim jak HDMI, VGA i DVI, monitor bezproblemowo integruje się z różnymi systemami. W zestawie znajduje się zasilacz 12 V i standardowe kable (USB, VGA, zasilający), co ułatwia konfigurację i obsługę.
Idealny do różnorodnych zastosowań:
Doskonale nadaje się do interfejsów człowiek-maszyna (HMI), kiosków samoobsługowych, interaktywnych terminali informacyjnych i systemów digital signage w takich miejscach jak fabryki, lotniska, muzea i sklepy. Jego solidna wydajność gwarantuje niezawodność w ciągłej pracy.
Wydłużona żywotność produktu:
Zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu, ekran dotykowy obsługuje do 50 milionów dotknięć i działa niezawodnie w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Dzięki MTBF wynoszącemu 50 000 godzin zapewnia spokój ducha w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym.






